| 故障 | 原因 | 解决方法 |
|
噪 音 高 |
1:管道堵塞引起压力升高 | 1:清扫或更换管路 |
| 2:皮带罩安装不当引起振动 | 2:重新装好皮带罩 | |
| 3:电机轴承磨损 | 3:要更换新的轴承 | |
| 4:风机内进入灰尘造成的研伤 | 4:拆修风机 | |
| 5:无润滑油 | 5:检查供油系统 | |
| 6:润滑不良 | 6:清洗滴油嘴和油过滤器 | |
| 7:皮带松动 | 7:紧固顶丝 | |
| 8:三角带打滑 | 8:调整皮带张紧度 | |
|
发 热 |
1:超负荷运转 | 1:检查管道是否堵塞 |
| 2:风机进口滤清器堵塞 | 2:青少空气过滤清器 | |
| 3:风机转子靠偏 | 3:用木锤轻轻敲打端盖 | |
| 4:无润滑油 | 4:补充机油及检查供油系统 | |
| 5:皮带打滑 | 5:调整皮带张紧度 | |
| 6:润滑不良 | 6:换油和清洗滴油嘴及油过滤器 | |
| 7:风机内部研伤 | 7:拆检风机 | |
|
风 量 不 足 |
1:风机进口滤清器堵塞 | 1:清扫进口滤清器 |
| 2:无润滑油 | 2:检查供油系统及补充油量 | |
| 3:润滑不良 | 3:清洗油过滤器及滴油量 | |
| 4:皮带打滑 | 4:调整皮带张紧度 | |
| 5:管道漏风 | 5:修好管道 | |
| 6:管道太长 | 6:重新设置管道 | |
|
油 耗 高 |
1:超负荷运转 | 1:检查管道系统 |
| 2:空气滤清器堵塞 | 2:清扫空气滤清器 | |
| 3:漏油 | 3:修好 | |
| 4:温度过高造成机油蒸发飞溅 | 4:检查原因并修好 | |
|
皮带 破损 |
1:超负荷运转 | 1:调整 |
| 2:皮带打滑 | 2:调整 | |
| 3:两皮带轮不平衡 | 3:调整 | |
|
电 机 停 转 |
1:超负荷 | 1:检修管道系统 |
| 2:风机研伤 | 2:检修 | |
| 3:电源接线不良 | 3:修理 | |
| 4:电机内部过脏或轴承损坏 | 4:清扫电机或更换轴承 | |
| 5:电机本身存在质量问题 | 5:更换电机 |
| 顺序 | 内容 | 试机 | 每日 | 三个月 | 一年 | 两年 | 四年 | 备注 |
| 1 | 清除管道内的杂物 | √ | ||||||
| 2 | 紧固连接件 | √ | √ | 鼓风机、管道 | ||||
| 3 | 阀门开启状态 | √ | √ | |||||
| 4 | 单向阀状态 | √ | ||||||
| 5 | 电气线路 | √ | √ | |||||
| 6 | 润滑油的位置 | √ | √ | 油位红标 | ||||
| 7 | 漏油 | √ | √ | |||||
| 8 | 旋转方向 | √ | 箭头指向 | |||||
| 9 | 压力 | √ | √ | 压力表 | ||||
| 10 | 安全阀的工作状态 | √ | √ | |||||
| 11 | 电流与电压 | √ | √ | |||||
| 12 | 流量 | √ | √ | |||||
| 13 | 噪声 | √ | √ | 齿轮异响,叶轮碰击 | ||||
| 14 | 振动 | √ | √ | |||||
| 15 | 温度 | √ | √ | |||||
| 16 | 联轴器 | √ | √ | |||||
| 17 | 皮带的松紧与磨损 | √ | √ | |||||
| 18 | 齿轮与轴承的运转状态 | √ | ||||||
| 19 | 油脂的补充 | √ | √ | √ | ||||
| 20 | 更换润滑油 | √ | 全部更换 | |||||
| 21 | 更换皮带 | √ | ||||||
| 22 | 清洗过滤器 | √ | ||||||
| 23 | 更换油封 | |||||||
| 24 | 清洗转子和机壳内部 | √ | ||||||
| 25 | 更换齿轮 | √ | √ |

济南三特机械设备有限公司
联系人:李经理
电话:15508667513
传真:0531-83668007
地址:山东省章丘市枣园工业园区