罗茨风机7.5kw三叶型的参数整理文字版

点击次数:196   更新时间2021-06-30     【关闭分    享:
罗茨风机7.5kw三叶型的参数整理文字版
本章我们与大家分享的是7.5kw的罗茨风机所能体现出来的风量和风压。因为7.5kw的电机可以搭配多个型号的,比如80型号的,100型号的,125型号的,在不同的主机上表现出来的性能也不同,下面我们来详细的介绍一下。

1、80型号 配 7.5kw的参数

风压 风量 轴功率 电机型号 电机功率

58.8 3.14 5.35 Y132M-4 7.5
53.9 3.58 5.25 Y132M-4 7.5
58.8 3.52 5.77 Y132M-4 7.5
49 4.05 5.32 Y132M-4 7.5
53.9 3.98 5.62 Y132M-4 7.5
58.8 3.92 6.13 Y132M-4 7.5

2、100型号 配 7.5kw的参数
压力kpa 风量 轴功率 电机型号 电机功率
58.8 3.25 5.85 Y132M-4 7.5
49 3.92 5.35 Y132M-4 7.5
53.9 3.83 5.85 Y132M-4 7.5
58.8 3.73 6.35 Y132M-4 7.5
44.1 4.44 5.27 Y132M-4 7.5
49 4.35 5.78 Y132M-4 7.5
53.9 4.25 6.35 Y132M-4 7.5
58.8 4.15 6.92 Y132M-4 7.5
39.2 4.93 5.16 Y132M-4 7.5
44.1 4.86 5.77 Y132M-4 7.5
49 4.73 6.33 Y132M-4 7.5
53.9 4.66 6.95 Y132M-4 7.5
34.3 5.87 5.22 Y132M-4 7.5
39.2 5.75 5.85 Y132M-4 7.5
44.1 5.66 6.54 Y132M-4 7.5
49 5.56 7.13 Y132M-4 7.5
34.3 6.3 5.65 Y132M-4 7.5
39.2 6.17 6.32 Y132M-4 7.5
44.1 6.07 6.97 Y132M-4 7.5
29.4 7.15 5.64 Y132M-4 7.5
34.3 7.01 6.33 Y132M-4 7.5
39.2 6.9 7.1 Y132M-4 7.5

3、125型号 配 7.5kw的参数
压力 流量 轴功率 电机型号 电机功率

39.2 5.73 5.42 Y132M-4 7.5
44.1 5.62 6.13 Y132M-4 7.5
49 5.58 6.72 Y132M-4 7.5
34.3 6.32 5.22 Y132M-4 7.5
39.2 6.2 5.93 Y132M-4 7.5
44.1 6.13 6.63 Y132M-4 7.5
29.4 7.43 5.52 Y132M-4 7.5
34.3 7.32 6.25 Y132M-4 7.5
24.5 8.25 5.33 Y132M-4 7.5
29.4 8.17 6.23 Y132M-4 7.5
34.3 8.07 7.03 Y132M-4 7.5
24.5 8.85 5.82 Y132M-4 7.5
29.4 8.72 6.72 Y132M-4 7.5
19.6 9.33 5.22 Y132M-4 7.5
24.5 9.23 6.13 Y132M-4 7.5
19.6 9.92 5.63 Y132M-4 7.5
24.5 9.82 6.63 Y132M-4 7.5

济南三特机械设备有限公司
联系人:李经理
电话:15508667513

传真:0531-83668007
地址:山东省章丘市枣园工业园区